Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Adres: | Steffensberg 21, 9431 CX Westerbork |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Perceeloppervlakte | 456 m² |
Woonoppervlakte | 157,8 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Nieuw in verkoop |
Open huis: |
dinsdag 29 april 2025 19:00 - 20:00
Op dinsdag 29 april 2025, van 19:00 uur - 20:00 uur wordt u uitgenodigd voor de bezichtiging van de woning. |
|
Kenmerken | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1986 |
Status | Nieuw in verkoop |
Aangeboden sinds | Woensdag 16 april 2025 |
Alle kenmerken |
Op dinsdag 29 april 2025, van 19:00 uur - 20:00 uur wordt u uitgenodigd voor de bezichtiging van de woning.
Referentienummer | 00195 |
Vraagprijs | € 550.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 16 april 2025 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 1986 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Aangepaste woning |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 456 m² |
Woonoppervlakte | 157,8 m² |
Inhoud | 585 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 42,3 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In bosrijke omgeving In centrum Nabij school Nabij winkelcentrum Vrij uitzicht Zelfstandig |
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuid-west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energielabel | B |
CV ketel | Nefit combi-ketel |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2008 |
Eigendom | Eigendom |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Bidet Toilet Wastafel |
Parkeergelegenheid | Garage met carport |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale aanduiding | Westerbork D 5393 |
Perceeloppervlakte | 456 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Copyright © 2025 Mts. Keemers
Nog geen account? Registreren
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.